イベントの日程内容は、都合により追加・変更になることがございます。イベントの料金・内容については主催者にお問い合わせください。
休館日は、レストラン・スポーツクラブ(夜間フットサルを除く)・コンファレンスルーム・ギャラリー・管理事務所はお休みです。
駐車場は営業しています。
| 日程 | イベント | 駐車場 |
|---|---|---|
| 1(火) | ||
| 2(水) | ||
| 3(木) |
Jリーグ ヴィッセル神戸vs.大宮アルディージャ |
予約制 |
| 4(金) | 第4回ウイング寄席 | 予約不要 |
| アンティーク市&手づくり市&青空バザール | 予約不要 | |
| 5(土) | ||
| 6(日) | スタジアム見学会 ★こどもの日プレゼント付 | 予約不要 |
| 体力測定会& IN BODY(体成分測定) | 予約不要 | |
| 7(月) | ||
| 8(火) | ||
| 9(水) | ||
| 10(木) | 休館日 | |
| 11(金) | ||
| 12(土) |
Jリーグ ヴィッセル神戸vs.名古屋グランパス |
予約制 |
| 13(日) |
プレナスなでしこリーグ INAC神戸レオネッサvs.伊賀FCくノ一 |
一律 料金制 |
| 14(月) | ||
| 15(火) | ||
| 16(水) |
Jリーグヤマザキナビスコカップ ヴィッセル神戸vs.清水エスパルス |
予約制 |
| 17(木) | 休館日 | |
| 18(金) | ||
| 19(土) | スタジアム見学会 | 予約不要 |
| 20(日) | ||
| 21(月) | ||
| 22(火) | ||
| 23(水) | ||
| 24(木) | 休館日 | |
| 25(金) | ||
| 26(土) |
Jリーグ ヴィッセル神戸vs.鹿島アントラーズ |
予約制 |
| 27(日) | ||
| 28(月) | ||
| 29(火) | ||
| 30(水) | ||
| 31(木) | 休館日 |
| 日程 | イベント | 駐車場 |
|---|---|---|
| 1(金) | ||
| 2(土) | ||
| 3(日) |
プレナスなでしこリーグ INAC神戸レオネッサvs.浦和レッズL |
一律 料金制 |
| 4(月) | ||
| 5(火) | ||
| 6(水) | ||
| 7(木) | 休館日 | |
| 8(金) | ||
| 9(土) |
Jリーグヤマザキナビスコカップ ヴィッセル神戸 vs.コンサドーレ札幌 |
予約制 |
| 10(日) | スタジアム見学会 | 予約不要 |
| 11(月) | ||
| 12(火) | ||
| 13(水) | ||
| 14(木) | 休館日 | |
| 15(金) | ||
| 16(土) | ||
| 17(日) | ||
| 18(月) | ||
| 19(火) | ||
| 20(水) | ||
| 21(木) | 休館日 | |
| 22(金) | ||
| 23(土) |
Jリーグ ヴィッセル神戸vs.アルビレックス新潟 |
予約制 |
| 24(日) | スタジアム見学会 | 予約不要 |
| 25(月) | ||
| 26(火) | ||
| 27(水) |
Jリーグヤマザキナビスコカップ ヴィッセル神戸vs.横浜F・マリノス |
予約制 |
| 28(木) | 休館日 | |
| 29(金) | ||
| 30(土) |
| 日程 | イベント | 駐車場 |
|---|---|---|
| 1(金) | ||
| 2(土) | ||
| 3(日) |
プレナスなでしこリーグ INAC神戸レオネッサvs.浦和レッズL |
一律 料金制 |
| 4(月) | ||
| 5(火) | ||
| 6(水) | ||
| 7(木) | 休館日 | |
| 8(金) | ||
| 9(土) |
Jリーグヤマザキナビスコカップ ヴィッセル神戸 vs.コンサドーレ札幌 |
予約制 |
| 10(日) | スタジアム見学会 | 予約不要 |
| 11(月) | ||
| 12(火) | ||
| 13(水) | ||
| 14(木) | 休館日 | |
| 15(金) | ||
| 16(土) | ||
| 17(日) | ||
| 18(月) | ||
| 19(火) | ||
| 20(水) | ||
| 21(木) | 休館日 | |
| 22(金) | ||
| 23(土) |
Jリーグ ヴィッセル神戸vs.アルビレックス新潟 |
予約制 |
| 24(日) | スタジアム見学会 | 予約不要 |
| 25(月) | ||
| 26(火) | ||
| 27(水) |
Jリーグヤマザキナビスコカップ ヴィッセル神戸vs.横浜F・マリノス |
予約制 |
| 28(木) | 休館日 | |
| 29(金) | ||
| 30(土) |
| 日程 | イベント | 駐車場 |
|---|---|---|
| 1(日) | ||
| 2(月) | ||
| 3(火) | ||
| 4(水) | ||
| 5(木) | 休館日 | |
| 6(金) | ||
| 7(土) | ||
| 8(日) |
プレナスなでしこリーグ INAC神戸レオネッサvs.ジェフ市原・千葉L |
一律 料金制 |
| 9(月) | ||
| 10(火) | ||
| 11(水) | ||
| 12(木) | 休館日 | |
| 13(金) | ||
| 14(土) | ||
| 15(日) | ||
| 16(月) | ||
| 17(火) | ||
| 18(水) | ||
| 19(木) | 休館日 | |
| 20(金) | ||
| 21(土) | ||
| 22(日) | ||
| 23(月) | ||
| 24(火) | ||
| 25(水) | ||
| 26(木) | 休館日 | |
| 27(金) | ||
| 28(土) | ||
| 29(日) | ||
| 30(月) | ||
| 31(火) |
| 日程 | イベント | 駐車場 |
|---|---|---|
| 1(日) | ||
| 2(月) | ||
| 3(火) | ||
| 4(水) | ||
| 5(木) | 休館日 | |
| 6(金) | ||
| 7(土) | ||
| 8(日) |
プレナスなでしこリーグ INAC神戸レオネッサvs.ジェフ市原・千葉L |
一律 料金制 |
| 9(月) | ||
| 10(火) | ||
| 11(水) | ||
| 12(木) | 休館日 | |
| 13(金) | ||
| 14(土) | ||
| 15(日) | ||
| 16(月) | ||
| 17(火) | ||
| 18(水) | ||
| 19(木) | 休館日 | |
| 20(金) | ||
| 21(土) | ||
| 22(日) | ||
| 23(月) | ||
| 24(火) | ||
| 25(水) | ||
| 26(木) | 休館日 | |
| 27(金) | ||
| 28(土) | ||
| 29(日) | ||
| 30(月) | ||
| 31(火) |
| 日程 | イベント | 駐車場 |
|---|---|---|
| 1(水) | ||
| 2(木) | 休館日 | |
| 3(金) | ||
| 4(土) | ||
| 5(日) | ||
| 6(月) | ||
| 7(火) | ||
| 8(水) | ||
| 9(木) | 休館日 | |
| 10(金) | ||
| 11(土) | ||
| 12(日) | ||
| 13(月) | ||
| 14(火) | ||
| 15(水) | ||
| 16(木) | 休館日 | |
| 17(金) | ||
| 18(土) | ||
| 19(日) | ||
| 20(月) | ||
| 21(火) | ||
| 22(水) | ||
| 23(木) | 休館日 | |
| 24(金) | ||
| 25(土) | ||
| 26(日) | ||
| 27(月) | ||
| 28(火) | ||
| 29(水) | ||
| 30(木) | 休館日 | |
| 31(金) |