イベントの日程内容は、都合により追加・変更になることがございます。イベントの料金・内容については主催者にお問い合わせください。
休館日は、レストラン・スポーツクラブ(夜間フットサルを除く)・コンファレンスルーム・ギャラリー・管理事務所はお休みです。
駐車場は営業しています。
| 日程 | イベント | 駐車場 |
|---|---|---|
| 1(水) | ||
| 2(木) | 休館日 | |
| 3(金) | ||
| 4(土) | ||
| 5(日) | 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会2回戦 | |
| 6(月) | ||
| 7(火) | ||
| 8(水) | ||
| 9(木) | 休館日 | |
| 10(金) | ||
| 11(土) | ||
| 12(日) | 骨密度&体力測定会 | |
| 第10回スルッとKANSAIバスまつり | ||
| スタジアム見学会 | ||
| 13(月) | ||
| 14(火) | ||
| 15(水) | ||
| 16(木) | 休館日 | |
| 17(金) | ||
| 18(土) | ||
| 19(日) | ||
| 20(月) | ||
| 21(火) | ||
| 22(水) | ||
| 23(木) | 休館日 | |
| 24(金) | ||
| 25(土) | Jリーグ ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪 | 予約制 |
| 26(日) | キッズ空手セミナー | |
| スタジアム見学会 | ||
| 27(月) | ||
| 28(火) | ||
| 29(水) | ||
| 30(木) | 休館日 |
| 日程 | イベント | 駐車場 |
|---|---|---|
| 1(金) | ||
| 2(土) | Jリーグ ヴィッセル神戸 vs 川崎フロンターレ | 予約制 |
| 3(日) | プレナスなでしこリーグ INACvs.東京電力 | |
| アンティーク市&手づくり市&青空バザール | ||
| 4(月) | ||
| 5(火) | ||
| 6(水) | ||
| 7(木) | 休館日 | |
| 8(金) | ||
| 9(土) | ||
| 10(日) | スタジアム見学会 | |
| 11(月) | 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦 | |
| 12(火) | ||
| 13(水) | ||
| 14(木) | 休館日 | |
| 15(金) | ||
| 16(土) | ||
| 17(日) | プレナスなでしこリーグ INACvs.浦和 | |
| フリーマーケット | ||
| アンティーク市&手づくり市&青空バザール | ||
| 18(月) | ||
| 19(火) | ||
| 20(水) | ||
| 21(木) | 休館日 | |
| 22(金) | ||
| 23(土) | Jリーグ ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス | 予約制 |
| 24(日) | スタジアム見学会 | |
| 25(月) | ||
| 26(火) | ||
| 27(水) | ||
| 28(木) | 休館日 | |
| 29(金) | ||
| 30(土) | ||
| 31(日) | アンティーク市&手づくり市&青空バザール |
| 日程 | イベント | 駐車場 |
|---|---|---|
| 1(金) | ||
| 2(土) | Jリーグ ヴィッセル神戸 vs 川崎フロンターレ | 予約制 |
| 3(日) | プレナスなでしこリーグ INACvs.東京電力 | |
| アンティーク市&手づくり市&青空バザール | ||
| 4(月) | ||
| 5(火) | ||
| 6(水) | ||
| 7(木) | 休館日 | |
| 8(金) | ||
| 9(土) | ||
| 10(日) | スタジアム見学会 | |
| 11(月) | 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦 | |
| 12(火) | ||
| 13(水) | ||
| 14(木) | 休館日 | |
| 15(金) | ||
| 16(土) | ||
| 17(日) | プレナスなでしこリーグ INACvs.浦和 | |
| フリーマーケット | ||
| アンティーク市&手づくり市&青空バザール | ||
| 18(月) | ||
| 19(火) | ||
| 20(水) | ||
| 21(木) | 休館日 | |
| 22(金) | ||
| 23(土) | Jリーグ ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス | 予約制 |
| 24(日) | スタジアム見学会 | |
| 25(月) | ||
| 26(火) | ||
| 27(水) | ||
| 28(木) | 休館日 | |
| 29(金) | ||
| 30(土) | ||
| 31(日) | アンティーク市&手づくり市&青空バザール |
| 日程 | イベント | 駐車場 |
|---|---|---|
| 1(月) | ||
| 2(火) | ||
| 3(水) | フリーマーケット | |
| アンティーク市&手づくり市&青空バザール | ||
| スタジアム見学会 | ||
| 4(木) | 休館日 | |
| 5(金) | ||
| 6(土) | Jリーグ ヴィッセル神戸 vs ベガルタ仙台 | 予約制 |
| 7(日) | ||
| 8(月) | ||
| 9(火) | ||
| 10(水) | ||
| 11(木) | 休館日 | |
| 12(金) | ||
| 13(土) | ||
| 14(日) | ||
| 15(月) | ||
| 16(火) | ||
| 17(水) | ||
| 18(木) | 休館日 | |
| 19(金) | ||
| 20(土) | Jリーグ ヴィッセル神戸 vs 鹿島アントラーズ | 予約制 |
| 21(日) | スタジアム見学会 | |
| 22(月) | ||
| 23(火) | ||
| 24(水) | ||
| 25(木) | 休館日 | |
| 26(金) | ||
| 27(土) | Jリーグ ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス | 予約制 |
| 28(日) | ||
| 29(月) | ||
| 30(火) |
| 日程 | イベント | 駐車場 |
|---|---|---|
| 1(月) | ||
| 2(火) | ||
| 3(水) | フリーマーケット | |
| アンティーク市&手づくり市&青空バザール | ||
| スタジアム見学会 | ||
| 4(木) | 休館日 | |
| 5(金) | ||
| 6(土) | Jリーグ ヴィッセル神戸 vs ベガルタ仙台 | 予約制 |
| 7(日) | ||
| 8(月) | ||
| 9(火) | ||
| 10(水) | ||
| 11(木) | 休館日 | |
| 12(金) | ||
| 13(土) | ||
| 14(日) | ||
| 15(月) | ||
| 16(火) | ||
| 17(水) | ||
| 18(木) | 休館日 | |
| 19(金) | ||
| 20(土) | Jリーグ ヴィッセル神戸 vs 鹿島アントラーズ | 予約制 |
| 21(日) | スタジアム見学会 | |
| 22(月) | ||
| 23(火) | ||
| 24(水) | ||
| 25(木) | 休館日 | |
| 26(金) | ||
| 27(土) | Jリーグ ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス | 予約制 |
| 28(日) | ||
| 29(月) | ||
| 30(火) |
| 日程 | イベント | 駐車場 |
|---|---|---|
| 1(水) | ||
| 2(木) | 休館日 | |
| 3(金) | ||
| 4(土) | ||
| 5(日) | ||
| 6(月) | ||
| 7(火) | ||
| 8(水) | ||
| 9(木) | 休館日 | |
| 10(金) | ||
| 11(土) | ||
| 12(日) | ||
| 13(月) | ||
| 14(火) | ||
| 15(水) | ||
| 16(木) | 休館日 | |
| 17(金) | ||
| 18(土) | ||
| 19(日) | ||
| 20(月) | ||
| 21(火) | ||
| 22(水) | ||
| 23(木) | 休館日 | |
| 24(金) | ||
| 25(土) | ||
| 26(日) | ||
| 27(月) | ||
| 28(火) | ||
| 29(水) | ||
| 30(木) | 休館日 | |
| 31(金) |